Пилотен проект за докладване на екстремни ситуации
Карта
Морски нива
Данни за вълнение
Данни за вълнение 1
Пункт Вятър (m/s) Порив (m/s) Посока (°) Вятър (kn) Порив (kn) Температура (°C) Налягане Влажност Последно обновяване Видимост Последно обновяване (видимост)
9.2 11.2 334.4 17.88 21.77 18.8 1017.5 49.6 18/09/25 10:58 20000 18/09/25 10:57
5.9 10 331.1 11.47 19.44 19.2 1014.4 68.4 18/09/25 10:58 20000 18/09/25 10:57
8.2 12.3 332.7 15.94 23.91 17.6 996.4 68.1 18/09/25 10:58 20000 18/09/25 10:58
9.4 12 301.1 18.27 23.33 18.9 1018.8 50.1 18/09/25 10:58 2416 18/09/25 10:57
5.1 7.2 330.7 9.91 14 19.5 1019.3 46.6 18/09/25 10:58 20000 18/09/25 10:58
7.0 9.1 321.5 13.61 17.69 19.2 1018.0 52.6 18/09/25 10:58 20000 18/09/25 10:58
4.9 6.5 339.8 9.52 12.64 19.6 1018.6 44.2 18/09/25 10:58 N/A N/A
6.2 8.6 317.0 12.05 16.72 19.2 1017.8 50.3 18/09/25 10:58 N/A N/A
5.1 8.6 284.8 9.91 16.72 19.3 1018.8 58.9 18/09/25 10:58 20000 18/09/25 10:58
4.8 7.5 344.6 9.33 14.58 N/A N/A N/A 18/09/25 10:58 N/A N/A
4.0 7.8 312.1 7.78 15.16 19.9 1019.7 45.1 18/09/25 10:58 20000 18/09/25 10:57
6.8 8.5 330.8 13.22 16.52 19.3 1018.7 43.5 18/09/25 10:58 N/A N/A
2.1 3.9 350.1 4.08 7.58 20.7 1018.4 46.1 18/09/25 10:58 20000 18/09/25 10:57
3.3 7.5 319.3 6.41 14.58 19.2 1018.8 56.6 18/09/25 10:58 20000 18/09/25 10:58
4.0 5.6 331.6 7.78 10.89 17.5 995.2 71.8 18/09/25 10:58 20000 18/09/25 10:57
3.8 5.6 17.0 7.39 10.89 17.1 991.1 60.6 18/09/25 10:58 20000 18/09/25 10:57
6.0 8.1 14.9 11.66 15.75 19.5 1021.0 51.1 18/09/25 10:58 18716 18/09/25 10:57
4.6 6.5 357.2 8.94 12.64 19.5 1021.2 54.1 18/09/25 10:58 6459 18/09/25 10:57
2.4 3.8 5.8 4.67 7.39 19.9 1018.7 52.0 18/09/25 10:58 20000 18/09/25 10:57
3.5 4.1 295.9 6.8 7.97 19.6 1019.8 45.4 18/09/25 10:58 20000 18/09/25 10:57
3.8 5 325.8 7.39 9.72 19.3 1020.3 64.0 18/09/25 10:58 20000 18/09/25 10:57
2.7 4.3 327.9 5.25 8.36 17.9 996.1 76.8 18/09/25 10:58 20000 18/09/25 10:57
6.6 9.6 350.5 12.83 18.66 18.9 1016.8 60.3 18/09/25 10:58 20000 18/09/25 10:57

Данни за морската вода и теченията в района на Пристанищен терминал "Петрол" и Пристанищен терминал "Одесос ПБМ"
Станция Скорост (m/s) Скорост (kn) Посока(°) Температура(°C) Налягане на водния сензор(mbar) Прилив/Отлив(m) Ниво на водата над сензора(m) Последно обновяване
0.19 0.37 241 20 1320 -0.08 2.64 18/09/25 10:55