Пилотен проект за докладване на екстремни ситуации
Карта
Морски нива
Данни за вълнение
Данни за вълнение 1
Пункт Вятър (m/s) Порив (m/s) Посока (°) Вятър (kn) Порив (kn) Температура (°C) Налягане Влажност Последно обновяване Видимост Последно обновяване (видимост)
7.4 7.8 319.0 14.38 15.16 -2.9 1033.4 66.2 22/02/25 10:26 20000 22/02/25 10:25
5.3 7.9 328.3 10.3 15.36 -3.9 1030.0 83.9 22/02/25 10:25 20000 22/02/25 10:26
5.0 5.6 326.3 9.72 10.89 -5.4 1011.0 77.7 22/02/25 10:25 20000 22/02/25 10:25
3.5 6.4 329.8 6.8 12.44 -3.0 1035.0 53.2 22/02/25 10:26 1023 22/02/25 10:25
3.4 3.9 302.5 6.61 7.58 -1.5 1035.8 50.4 22/02/25 10:25 20000 22/02/25 10:26
4.7 5.3 297.3 9.14 10.3 -2.3 1034.1 55.1 22/02/25 10:26 20000 22/02/25 10:26
2.8 3.4 293.5 5.44 6.61 -0.9 1034.7 45.4 22/02/25 10:26 N/A N/A
1.6 4.4 320.3 3.11 8.55 -2.1 1034.0 52.4 22/02/25 10:26 N/A N/A
3.0 3.3 245.6 5.83 6.41 -2.4 1034.7 60.4 22/02/25 10:25 16773 22/02/25 10:26
2.8 7.8 291.0 5.44 15.16 N/A N/A N/A 22/02/25 10:26 N/A N/A
3.3 4.5 266.7 6.41 8.75 -3.7 1035.6 54.2 22/02/25 10:25 20000 22/02/25 10:25
4.6 6.4 270.3 8.94 12.44 -4.4 1035.3 52.0 22/02/25 10:25 N/A N/A
4.4 5.7 266.0 8.55 11.08 -4.0 1034.7 57.6 22/02/25 10:26 19435 22/02/25 10:25
4.9 5.7 282.0 9.52 11.08 -5.0 1035.3 59.9 22/02/25 10:25 14213 22/02/25 10:25
5.3 5.8 282.2 10.3 11.27 -6.0 1032.6 54.3 22/02/25 10:26 N/A N/A
2.7 4.1 297.6 5.25 7.97 -5.8 1009.0 70.5 22/02/25 10:25 20000 22/02/25 10:26
9.2 10.3 10.7 17.88 20.02 -3.8 1003.4 60.1 22/02/25 10:25 20000 22/02/25 10:25
2.6 4.4 6.3 5.05 8.55 -1.3 1036.4 47.8 22/02/25 10:26 15582 22/02/25 10:25
3.9 6 352.0 7.58 11.66 -1.6 1037.1 53.1 22/02/25 10:25 13553 22/02/25 10:25
4.7 6.4 338.3 9.14 12.44 -1.8 1034.2 46.1 22/02/25 10:25 19336 22/02/25 10:25
3.0 4.8 356.9 5.83 9.33 -1.8 1035.1 39.2 22/02/25 10:25 20000 22/02/25 10:25
4.5 5.8 330.0 8.75 11.27 -2.0 1036.1 60.8 22/02/25 10:25 20000 22/02/25 10:25
2.6 5.4 321.8 5.05 10.5 -3.2 1009.2 75.0 22/02/25 10:26 20000 22/02/25 10:25
7.9 9.7 334.0 15.36 18.86 -2.3 1031.1 59.9 22/02/25 10:25 20000 22/02/25 10:25

Данни за морската вода и теченията в района на Пристанищен терминал "Петрол" и Пристанищен терминал "Одесос ПБМ"
Станция Скорост (m/s) Скорост (kn) Посока(°) Температура(°C) Налягане на водния сензор(mbar) Прилив/Отлив(m) (EVRS2007) Ниво на водата над сензора(m) Последно обновяване
0.1 0.19 116 2 1412 0.18 3.07 22/02/25 10:22
0.09 0.17 45 1 1401 0.19 2.96 22/02/25 10:22

Данни за морската вода в района на Фериботен Комплекс
Станция Температура
на въздуха(°C)
Прилив/Отлив(m)
(EVRS2007)
Последно обновяване
-2.8 0.13 22/02/25 10:25