Пункт | Вятър (m/s) | Порив (m/s) | Посока (°) | Вятър (kn) | Порив (kn) | Температура (°C) | Налягане | Влажност | Последно обновяване | Видимост | Последно обновяване (видимост) |
1.7 | 1.9 | 95.7 | 3.3 | 3.69 | 13.3 | 1013.2 | 65.7 | 01/05/25 15:06 | 20000 | 01/05/25 15:05 | |
1.5 | 2.9 | 58.1 | 2.92 | 5.64 | 14.2 | 1009.7 | 85.8 | 01/05/25 15:06 | 20000 | 01/05/25 15:06 | |
4.2 | 5 | 151.3 | 8.16 | 9.72 | 14.3 | 991.6 | 44.5 | 01/05/25 15:06 | 20000 | 01/05/25 15:06 | |
2.1 | 2.3 | 147.0 | 4.08 | 4.47 | 14.7 | 1014.2 | 44.1 | 01/05/25 15:06 | 20000 | 01/05/25 15:05 | |
4.6 | 5.2 | 95.7 | 8.94 | 10.11 | 13.8 | 1014.1 | 56.5 | 01/05/25 15:06 | 20000 | 01/05/25 15:06 | |
4.7 | 5.6 | 116.3 | 9.14 | 10.89 | 14.0 | 1012.7 | 57.8 | 01/05/25 15:06 | 20000 | 01/05/25 15:06 | |
4.3 | 4.6 | 93.5 | 8.36 | 8.94 | 14.5 | 1013.1 | 47.4 | 01/05/25 15:06 | N/A | N/A | |
5.3 | 7.7 | 83.0 | 10.3 | 14.97 | 14.3 | 1012.2 | 50.8 | 01/05/25 15:05 | N/A | N/A | |
4.4 | 6 | 50.2 | 8.55 | 11.66 | 14.5 | 1013.0 | 56.6 | 01/05/25 15:06 | 20000 | 01/05/25 15:06 | |
4.3 | 6.6 | 115.0 | 8.36 | 12.83 | N/A | N/A | N/A | 01/05/25 15:06 | N/A | N/A | |
7.2 | 8.1 | 69.7 | 14 | 15.75 | 16.3 | 1013.6 | 32.8 | 01/05/25 15:06 | 20000 | 01/05/25 15:05 | |
0 | 0 | 01/05/25 14:54 | N/A | N/A | |||||||
6.8 | 8.2 | 78.7 | 13.22 | 15.94 | 16.4 | 1012.2 | 36.9 | 01/05/25 15:05 | 20000 | 01/05/25 15:06 | |
4.3 | 6.5 | 87.2 | 8.36 | 12.64 | 20.2 | 1012.0 | 28.6 | 01/05/25 15:06 | 20000 | 01/05/25 15:06 | |
6.6 | 8.4 | 128.7 | 12.83 | 16.33 | 18.1 | 1012.5 | 27.9 | 01/05/25 15:05 | N/A | N/A | |
3.1 | 3.5 | 57.7 | 6.03 | 6.8 | 14.4 | 989.7 | 43.8 | 01/05/25 15:06 | 20000 | 01/05/25 15:05 | |
4.0 | 6 | 42.2 | 7.78 | 11.66 | 13.0 | 985.2 | 43.1 | 01/05/25 15:06 | 20000 | 01/05/25 15:06 | |
6.3 | 7.1 | 138.0 | 12.25 | 13.8 | 13.4 | 1015.0 | 57.6 | 01/05/25 15:06 | 17645 | 01/05/25 15:05 | |
5.3 | 5.9 | 118.3 | 10.3 | 11.47 | 13.1 | 1015.3 | 70.9 | 01/05/25 15:05 | 11944 | 01/05/25 15:05 | |
6.7 | 6.9 | 95.0 | 13.02 | 13.41 | 13.3 | 1012.4 | 54.4 | 01/05/25 15:06 | 20000 | 01/05/25 15:04 | |
7.3 | 7.7 | 95.0 | 14.19 | 14.97 | 13.8 | 1013.2 | 44.0 | 01/05/25 15:05 | 20000 | 01/05/25 15:06 | |
2.2 | 3.8 | 62.6 | 4.28 | 7.39 | 17.1 | 1014.0 | 43.7 | 01/05/25 15:06 | 20000 | 01/05/25 15:06 | |
2.8 | 3.5 | 50.6 | 5.44 | 6.8 | 14.1 | 989.9 | 59.9 | 01/05/25 15:05 | 20000 | 01/05/25 15:05 | |
6.6 | 7.6 | 352.0 | 12.83 | 14.77 | 12.8 | 1010.2 | 60.7 | 01/05/25 15:06 | 20000 | 01/05/25 15:05 |
Станция | Скорост (m/s) | Скорост (kn) | Посока(°) | Температура(°C) | Налягане на водния сензор(mbar) | Прилив/Отлив(m) (EVRS2007) | Ниво на водата над сензора(m) | Последно обновяване |
0.16 | 0.31 | 317 | 10 | 1365 | -0.12 | 2.84 | 01/05/25 15:05 | |
0.17 | 0.33 | 68 | 10 | 1347 | -0.13 | 2.71 | 01/05/25 15:04 | |
0 | 0 | 0 | 9 | 1371 | -0.17 | 2.89 | 01/05/25 15:03 |
Станция | Температура
на въздуха(°C) |
Прилив/Отлив(m)
(EVRS2007) |
Последно обновяване |
23.3 | 0.13 | 01/05/25 15:05 |