Пункт | Вятър (m/s) | Порив (m/s) | Посока (°) | Вятър (kn) | Порив (kn) | Температура (°C) | Налягане | Влажност | Последно обновяване | Видимост | Последно обновяване (видимост) |
2.2 | 3.6 | 213.6 | 4.28 | 7 | 17.1 | 1004.3 | 88.9 | 24/10/25 00:30 | 15547 | 24/10/25 00:29 | |
2.5 | 3.1 | 195.1 | 4.86 | 6.03 | 17.7 | 1001.0 | 100.0 | 24/10/25 00:30 | 13025 | 24/10/25 00:30 | |
2.1 | 2.8 | 165.2 | 4.08 | 5.44 | 16.6 | 983.5 | 100.0 | 24/10/25 00:30 | 360 | 24/10/25 00:30 | |
0.6 | 1 | 80.0 | 1.17 | 1.94 | 18.0 | 1005.3 | 85.7 | 24/10/25 00:30 | 10524 | 24/10/25 00:29 | |
1.0 | 1.8 | 278.5 | 1.94 | 3.5 | 16.7 | 1005.3 | 89.0 | 24/10/25 00:30 | 10356 | 24/10/25 00:30 | |
1.4 | 1.9 | 306.3 | 2.72 | 3.69 | 16.4 | 1004.0 | 94.0 | 24/10/25 00:30 | 785 | 24/10/25 00:30 | |
0.9 | 2.4 | 282.5 | 1.75 | 4.67 | 16.1 | 1004.5 | 82.9 | 24/10/25 00:30 | N/A | N/A | |
1.1 | 1.8 | 255.8 | 2.14 | 3.5 | 15.5 | 1003.4 | 90.5 | 24/10/25 00:30 | N/A | N/A | |
0.4 | 1 | 55.4 | 0.78 | 1.94 | 15.3 | 1004.3 | 97.3 | 24/10/25 00:30 | 145 | 24/10/25 00:30 | |
1.2 | 2.2 | 257.6 | 2.33 | 4.28 | N/A | N/A | N/A | 24/10/25 00:30 | N/A | N/A | |
0.8 | 1.3 | 321.1 | 1.56 | 2.53 | 13.8 | 1005.3 | 86.0 | 24/10/25 00:30 | 13557 | 24/10/25 00:29 | |
0.3 | 0.5 | 94.7 | 0.58 | 0.97 | 14.0 | 1004.6 | 84.7 | 24/10/25 00:30 | N/A | N/A | |
1.4 | 1.9 | 284.4 | 2.72 | 3.69 | 14.3 | 1004.0 | 89.8 | 24/10/25 00:30 | 6611 | 24/10/25 00:30 | |
2.2 | 3.4 | 71.5 | 4.28 | 6.61 | 15.4 | 1004.0 | 94.7 | 24/10/25 00:30 | 514 | 24/10/25 00:30 | |
4.3 | 4.8 | 137.2 | 8.36 | 9.33 | 15.0 | 1004.4 | 84.5 | 24/10/25 00:30 | N/A | N/A | |
3.4 | 5.1 | 193.7 | 6.61 | 9.91 | 17.1 | 981.7 | 88.9 | 24/10/25 00:30 | 20000 | 24/10/25 00:30 | |
4.9 | 6.2 | 215.3 | 9.52 | 12.05 | 16.2 | 977.4 | 88.2 | 24/10/25 00:30 | 13317 | 24/10/25 00:30 | |
0.7 | 1.1 | 344.5 | 1.36 | 2.14 | 15.5 | 1006.9 | 89.9 | 24/10/25 00:30 | 13062 | 24/10/25 00:30 | |
4.5 | 5.5 | 234.5 | 8.75 | 10.69 | 19.0 | 1007.3 | 74.8 | 24/10/25 00:30 | 7498 | 24/10/25 00:29 | |
2.5 | 2.9 | 318.2 | 4.86 | 5.64 | 16.0 | 1004.4 | 86.0 | 24/10/25 00:30 | 2392 | 24/10/25 00:30 | |
2.8 | 3.4 | 332.6 | 5.44 | 6.61 | 15.0 | 1005.5 | 79.7 | 24/10/25 00:30 | 3036 | 24/10/25 00:30 | |
2.3 | 3.1 | 227.2 | 4.47 | 6.03 | 16.9 | 1006.1 | 88.5 | 24/10/25 00:30 | 20000 | 24/10/25 00:27 | |
3.4 | 4.8 | 187.2 | 6.61 | 9.33 | 16.7 | 982.3 | 96.5 | 24/10/25 00:30 | 20000 | 24/10/25 00:30 | |
1.2 | 1.8 | 75.4 | 2.33 | 3.5 | 16.9 | 1003.7 | 78.1 | 24/10/25 00:30 | 17795 | 24/10/25 00:29 |
Станция | Скорост (m/s) | Скорост (kn) | Посока(°) | Температура(°C) | Налягане на водния сензор | Прилив/Отлив(m) (EVRS2007) | Ниво на водата над сензора(m) | Последно обновяване |
0.19 | 0.37 | 247 | 14 | 1329 | 0.07 | 2.8 | 24/10/25 00:29 | |
0.18 | 0.35 | 206 | 13 | 1310 | 0.05 | 2.64 | 24/10/25 00:29 | |
0 | 0 | -1 | 13 | 1323 | 0.07 | 2.75 | 24/10/25 00:28 |
Станция | Температура
на въздуха(°C) |
Прилив/Отлив(m)
(EVRS2007) |
Последно обновяване |
15.6 | -0.01 | 24/10/25 00:28 |