Пункт | Вятър (m/s) | Порив (m/s) | Посока (°) | Вятър (kn) | Порив (kn) | Температура (°C) | Налягане | Влажност | Последно обновяване | Видимост | Последно обновяване (видимост) |
6.3 | 8.7 | 298.8 | 12.25 | 16.91 | 16.9 | 1012.2 | 74.8 | 17/09/25 19:38 | 20000 | 17/09/25 19:38 | |
2.8 | 4 | 318.9 | 5.44 | 7.78 | 17.4 | 1008.7 | 94.8 | 17/09/25 19:38 | 20000 | 17/09/25 19:38 | |
6.7 | 8.5 | 312.7 | 13.02 | 16.52 | 15.5 | 991.3 | 98.0 | 17/09/25 19:38 | 20000 | 17/09/25 19:38 | |
6.7 | 9 | 282.3 | 13.02 | 17.49 | 17.3 | 1013.4 | 71.2 | 17/09/25 19:38 | 20000 | 17/09/25 19:37 | |
4.1 | 6 | 301.9 | 7.97 | 11.66 | 18.8 | 1013.5 | 67.9 | 17/09/25 19:38 | 20000 | 17/09/25 19:38 | |
7.5 | 10.5 | 296.3 | 14.58 | 20.41 | 18.4 | 1012.0 | 73.7 | 17/09/25 19:38 | 20000 | 17/09/25 19:38 | |
2.9 | 4 | 301.3 | 5.64 | 7.78 | 17.9 | 1012.7 | 68.9 | 17/09/25 19:38 | N/A | N/A | |
2.5 | 5.2 | 280.2 | 4.86 | 10.11 | 18.0 | 1011.9 | 71.0 | 17/09/25 19:38 | N/A | N/A | |
3.8 | 6.2 | 273.7 | 7.39 | 12.05 | 18.3 | 1012.8 | 76.1 | 17/09/25 19:38 | 20000 | 17/09/25 19:38 | |
6.6 | 9.6 | 324.1 | 12.83 | 18.66 | N/A | N/A | N/A | 17/09/25 19:38 | N/A | N/A | |
2.9 | 4.7 | 311.9 | 5.64 | 9.14 | 17.8 | 1013.7 | 65.2 | 17/09/25 19:38 | 20000 | 17/09/25 19:37 | |
4.9 | 6.5 | 318.8 | 9.52 | 12.64 | 18.0 | 1012.9 | 61.6 | 17/09/25 19:38 | N/A | N/A | |
4.0 | 5.2 | 292.2 | 7.78 | 10.11 | 17.8 | 1012.6 | 69.1 | 17/09/25 19:38 | 20000 | 17/09/25 19:38 | |
2.5 | 4.7 | 231.1 | 4.86 | 9.14 | 17.9 | 1013.1 | 77.6 | 17/09/25 19:38 | 20000 | 17/09/25 19:38 | |
3.1 | 4.6 | 0.3 | 6.03 | 8.94 | 17.8 | 1013.5 | 64.8 | 17/09/25 19:38 | N/A | N/A | |
2.9 | 3.9 | 328.4 | 5.64 | 7.58 | 15.9 | 989.9 | 100.0 | 17/09/25 19:38 | 20000 | 17/09/25 19:37 | |
7.9 | 10.2 | 9.6 | 15.36 | 19.83 | 15.4 | 984.8 | 89.6 | 17/09/25 19:38 | 20000 | 17/09/25 19:38 | |
4.4 | 5 | 305.3 | 8.55 | 9.72 | 18.3 | 1015.1 | 74.6 | 17/09/25 19:38 | 20000 | 17/09/25 19:37 | |
2.8 | 3.9 | 311.1 | 5.44 | 7.58 | 18.6 | 1015.8 | 77.0 | 17/09/25 19:38 | 9111 | 17/09/25 19:38 | |
1.7 | 2.6 | 204.5 | 3.3 | 5.05 | 17.8 | 1012.8 | 79.9 | 17/09/25 19:38 | 20000 | 17/09/25 19:38 | |
2.7 | 3.1 | 230.6 | 5.25 | 6.03 | 17.5 | 1013.9 | 71.9 | 17/09/25 19:38 | 20000 | 17/09/25 19:37 | |
2.4 | 3.1 | 151.5 | 4.67 | 6.03 | 17.1 | 1014.6 | 94.3 | 17/09/25 19:38 | 20000 | 17/09/25 19:37 | |
4.1 | 5.9 | 318.3 | 7.97 | 11.47 | 15.1 | 990.3 | 100.0 | 17/09/25 19:38 | 16753 | 17/09/25 19:36 | |
7.7 | 9.4 | 339.8 | 14.97 | 18.27 | 18.9 | 1011.2 | 67.5 | 17/09/25 19:38 | 20000 | 17/09/25 19:37 |
Станция | Скорост (m/s) | Скорост (kn) | Посока(°) | Температура(°C) | Налягане на водния сензор(mbar) | Прилив/Отлив(m) (EVRS2007) | Ниво на водата над сензора(m) | Последно обновяване |
0.19 | 0.37 | 253 | 20 | 1311 | -0.13 | 2.6 | 17/09/25 19:34 |
Станция | Температура
на въздуха(°C) |
Прилив/Отлив(m)
(EVRS2007) |
Последно обновяване |
19.4 | 0.04 | 17/09/25 19:34 |