Пункт | Вятър (m/s) | Порив (m/s) | Посока (°) | Вятър (kn) | Порив (kn) | Температура (°C) | Налягане | Влажност | Последно обновяване | Видимост | Последно обновяване (видимост) |
3.3 | 3.7 | 308.5 | 6.41 | 7.19 | 11.1 | 1017.2 | 75.2 | 14/10/25 06:16 | 20000 | 14/10/25 06:15 | |
3.2 | 4.3 | 322.5 | 6.22 | 8.36 | 11.7 | 1013.7 | 98.9 | 14/10/25 06:16 | 20000 | 14/10/25 06:16 | |
3.8 | 4.4 | 0.2 | 7.39 | 8.55 | 10.2 | 995.8 | 97.6 | 14/10/25 06:16 | 20000 | 14/10/25 06:16 | |
6.2 | 7.1 | 336.0 | 12.05 | 13.8 | 11.9 | 1018.2 | 71.2 | 14/10/25 06:16 | 20000 | 14/10/25 06:16 | |
0.6 | 2.8 | 236.3 | 1.17 | 5.44 | 13.4 | 1018.2 | 77.5 | 14/10/25 06:16 | 20000 | 14/10/25 06:16 | |
2.2 | 2.7 | 275.2 | 4.28 | 5.25 | 12.6 | 1017.0 | 86.0 | 14/10/25 06:16 | 20000 | 14/10/25 06:16 | |
0.5 | 1 | 233.0 | 0.97 | 1.94 | 14.0 | 1017.5 | 73.9 | 14/10/25 06:16 | N/A | N/A | |
0.9 | 1.3 | 249.1 | 1.75 | 2.53 | 12.6 | 1016.6 | 82.6 | 14/10/25 06:16 | N/A | N/A | |
1.7 | 2.1 | 219.5 | 3.3 | 4.08 | 12.6 | 1017.4 | 88.8 | 14/10/25 06:16 | 20000 | 14/10/25 06:16 | |
1.4 | 1.9 | 303.2 | 2.72 | 3.69 | N/A | N/A | N/A | 14/10/25 06:16 | N/A | N/A | |
0.7 | 0.9 | 309.5 | 1.36 | 1.75 | 12.2 | 1018.4 | 78.6 | 14/10/25 06:16 | 20000 | 14/10/25 06:15 | |
0.7 | 0.7 | 323.6 | 1.36 | 1.36 | 12.1 | 1017.7 | 77.6 | 14/10/25 06:16 | N/A | N/A | |
1.0 | 1 | 289.7 | 1.94 | 1.94 | 12.6 | 1017.1 | 82.2 | 14/10/25 06:16 | 20000 | 14/10/25 06:16 | |
0.3 | 0.4 | 104.0 | 0.58 | 0.78 | 12.4 | 1017.3 | 86.9 | 14/10/25 06:16 | 20000 | 14/10/25 06:16 | |
0.9 | 1.2 | 218.3 | 1.75 | 2.33 | 12.7 | 1017.8 | 76.6 | 14/10/25 06:16 | N/A | N/A | |
1.7 | 2.1 | 317.5 | 3.3 | 4.08 | 11.7 | 994.0 | 100.0 | 14/10/25 06:16 | 20000 | 14/10/25 06:16 | |
5.7 | 6.4 | 3.3 | 11.08 | 12.44 | 11.6 | 989.3 | 95.0 | 14/10/25 06:16 | 20000 | 14/10/25 06:16 | |
1.8 | 1.9 | 1.0 | 3.5 | 3.69 | 14.4 | 1019.4 | 79.8 | 14/10/25 06:16 | 20000 | 14/10/25 06:15 | |
4.2 | 5 | 9.0 | 8.16 | 9.72 | 14.3 | 1019.7 | 85.7 | 14/10/25 06:16 | 9341 | 14/10/25 06:15 | |
1.0 | 1.4 | 316.3 | 1.94 | 2.72 | 14.4 | 1016.9 | 81.4 | 14/10/25 06:16 | 16398 | 14/10/25 06:16 | |
1.2 | 1.7 | 327.0 | 2.33 | 3.3 | 13.8 | 1017.9 | 71.4 | 14/10/25 06:16 | 20000 | 14/10/25 06:15 | |
0.8 | 1 | 157.2 | 1.56 | 1.94 | 14.3 | 1018.6 | 89.4 | 14/10/25 06:16 | 20000 | 14/10/25 06:16 | |
3.4 | 4.8 | 324.3 | 6.61 | 9.33 | 13.3 | 993.9 | 100.0 | 14/10/25 06:16 | 20000 | 14/10/25 06:16 | |
2.5 | 3.3 | 263.7 | 4.86 | 6.41 | 14.6 | 1014.8 | 78.5 | 14/10/25 06:16 | 20000 | 14/10/25 06:16 |
Станция | Скорост (m/s) | Скорост (kn) | Посока(°) | Температура(°C) | Налягане на водния сензор | Прилив/Отлив(m) (EVRS2007) | Ниво на водата над сензора(m) | Последно обновяване |
0.2 | 0.39 | 263 | 14 | 1340 | 0.06 | 2.78 | 14/10/25 06:14 | |
0.17 | 0.33 | 190 | 14 | 1323 | 0.04 | 2.63 | 14/10/25 06:13 | |
0.16 | 0.31 | 315 | 13 | 1335 | 0.05 | 2.73 | 14/10/25 06:13 |
Станция | Температура
на въздуха(°C) |
Прилив/Отлив(m)
(EVRS2007) |
Последно обновяване |
13.9 | -0.03 | 14/10/25 06:15 |