| Пункт | Вятър (m/s) | Порив (m/s) | Посока (°) | Вятър (kn) | Порив (kn) | Температура (°C) | Налягане | Влажност | Последно обновяване | Видимост | Последно обновяване (видимост) |
| 3.2 | 5.7 | 153.5 | 6.22 | 11.08 | 16.1 | 1015.5 | 85.2 | 09/11/25 01:25 | 20000 | 09/11/25 01:25 | |
| 3.4 | 4.7 | 139.0 | 6.61 | 9.14 | 16.4 | 1012.0 | 100.0 | 09/11/25 01:25 | 17032 | 09/11/25 01:25 | |
| 4.0 | 4.7 | 122.5 | 7.78 | 9.14 | 14.8 | 994.0 | 100.0 | 09/11/25 01:25 | 563 | 09/11/25 01:25 | |
| 5.5 | 6.2 | 94.0 | 10.69 | 12.05 | 16.5 | 1016.2 | 84.6 | 09/11/25 01:25 | 18858 | 09/11/25 01:24 | |
| 5.6 | 6.7 | 114.5 | 10.89 | 13.02 | 16.9 | 1015.5 | 86.4 | 09/11/25 01:25 | 20000 | 09/11/25 01:25 | |
| 3.9 | 4.8 | 147.5 | 7.58 | 9.33 | 16.8 | 1014.4 | 91.0 | 09/11/25 01:25 | 11256 | 09/11/25 01:25 | |
| 2.2 | 2.6 | 139.5 | 4.28 | 5.05 | 17.0 | 1014.9 | 82.7 | 09/11/25 01:25 | N/A | N/A | |
| 3.0 | 4.3 | 89.0 | 5.83 | 8.36 | 16.8 | 1013.5 | 87.4 | 09/11/25 01:25 | N/A | N/A | |
| 1.0 | 1.7 | 45.0 | 1.94 | 3.3 | 16.9 | 1014.8 | 93.3 | 09/11/25 01:25 | 11083 | 09/11/25 01:25 | |
| 1.8 | 2.8 | 102.0 | 3.5 | 5.44 | N/A | N/A | N/A | 09/11/25 01:25 | N/A | N/A | |
| 2.2 | 3.1 | 77.5 | 4.28 | 6.03 | 16.6 | 1015.8 | 83.1 | 09/11/25 01:25 | 20000 | 09/11/25 01:25 | |
| 2.5 | 2.9 | 118.0 | 4.86 | 5.64 | 16.6 | 1014.9 | 80.1 | 09/11/25 01:25 | N/A | N/A | |
| 2.2 | 2.5 | 81.5 | 4.28 | 4.86 | 16.7 | 1014.4 | 87.0 | 09/11/25 01:25 | 19186 | 09/11/25 01:25 | |
| 0.6 | 0.6 | 95.5 | 1.17 | 1.17 | 16.0 | 1014.5 | 92.9 | 09/11/25 01:25 | 2771 | 09/11/25 01:25 | |
| 2.8 | 3.4 | 101.5 | 5.44 | 6.61 | 16.4 | 1015.1 | 81.4 | 09/11/25 01:25 | N/A | N/A | |
| 3.0 | 4.6 | 148.5 | 5.83 | 8.94 | 15.4 | 991.6 | 100.0 | 09/11/25 01:25 | 2787 | 09/11/25 01:25 | |
| 2.4 | 4.6 | 186.5 | 4.67 | 8.94 | 15.0 | 987.6 | 100.0 | 09/11/25 01:25 | 74 | 09/11/25 01:25 | |
| 3.2 | 3.9 | 180.5 | 6.22 | 7.58 | 17.1 | 1017.0 | 88.7 | 09/11/25 01:25 | 5331 | 09/11/25 01:24 | |
| 3.8 | 4.1 | 158.5 | 7.39 | 7.97 | 16.9 | 1017.2 | 93.9 | 09/11/25 01:25 | 4629 | 09/11/25 01:25 | |
| 2.2 | 2.4 | 137.0 | 4.28 | 4.67 | 16.6 | 1014.2 | 86.0 | 09/11/25 01:25 | 6208 | 09/11/25 01:25 | |
| 0.8 | 1.2 | 66.0 | 1.56 | 2.33 | 16.8 | 1015.3 | 76.2 | 09/11/25 01:25 | 20000 | 09/11/25 01:25 | |
| 1.9 | 2.7 | 119.5 | 3.69 | 5.25 | 16.4 | 1015.9 | 96.2 | 09/11/25 01:25 | 8668 | 09/11/25 01:24 | |
| 2.2 | 2.5 | 170.5 | 4.28 | 4.86 | 15.3 | 991.9 | 100.0 | 09/11/25 01:25 | 3546 | 09/11/25 01:25 | |
| 2.1 | 2.1 | 194.0 | 4.08 | 4.08 | 16.5 | 1013.1 | 88.9 | 09/11/25 01:25 | 4614 | 09/11/25 01:25 |
| Станция | Скорост (m/s) | Скорост (kn) | Посока(°) | Температура(°C) | Налягане на водния сензор | Прилив/Отлив(m) (EVRS2007) | Ниво на водата над сензора(m) | Последно обновяване |
| 0.19 | 0.37 | 184 | 12 | 1357 | 0.23 | 2.95 | 09/11/25 01:22 | |
| 0.16 | 0.31 | 201 | 12 | 1338 | 0.2 | 2.79 | 09/11/25 01:22 | |
| 0.14 | 0.27 | 288 | 12 | 1351 | 0.22 | 2.89 | 09/11/25 01:22 |
| Станция | Температура
на въздуха(°C) |
Прилив/Отлив(m)
(EVRS2007) |
Последно обновяване |
| 16.1 | 0.15 | 09/11/25 01:25 |