Пункт | Вятър (m/s) | Порив (m/s) | Посока (°) | Вятър (kn) | Порив (kn) | Температура (°C) | Налягане | Влажност | Последно обновяване | Видимост | Последно обновяване (видимост) |
1.9 | 2.1 | 52.7 | 3.69 | 4.08 | 18.5 | 1014.7 | 65.1 | 31/05/25 13:03 | 20000 | 31/05/25 13:03 | |
1.3 | 2.5 | 65.3 | 2.53 | 4.86 | 20.2 | 1011.3 | 75.8 | 31/05/25 13:03 | 20000 | 31/05/25 13:03 | |
4.5 | 9.2 | 359.6 | 8.75 | 17.88 | 21.8 | 993.6 | 47.5 | 31/05/25 13:03 | 20000 | 31/05/25 13:03 | |
6.4 | 8.6 | 336.9 | 12.44 | 16.72 | 22.7 | 1015.7 | 33.5 | 31/05/25 13:03 | 20000 | 31/05/25 13:03 | |
2.3 | 4.8 | 267.3 | 4.47 | 9.33 | 20.7 | 1015.9 | 49.2 | 31/05/25 13:03 | 20000 | 31/05/25 13:03 | |
2.4 | 3.4 | 99.2 | 4.67 | 6.61 | 21.5 | 1014.6 | 47.0 | 31/05/25 13:03 | 20000 | 31/05/25 13:03 | |
3.7 | 5.1 | 9.7 | 7.19 | 9.91 | 22.6 | 1015.0 | 33.3 | 31/05/25 13:03 | N/A | N/A | |
3.6 | 6.7 | 339.2 | 7 | 13.02 | 23.5 | 1014.1 | 32.5 | 31/05/25 13:03 | N/A | N/A | |
2.2 | 4.5 | 318.6 | 4.28 | 8.75 | 23.0 | 1015.0 | 39.8 | 31/05/25 13:03 | 20000 | 31/05/25 13:03 | |
3.9 | 7.7 | 1.0 | 7.58 | 14.97 | N/A | N/A | N/A | 31/05/25 13:03 | N/A | N/A | |
3.1 | 6.8 | 17.7 | 6.03 | 13.22 | 23.8 | 1016.0 | 29.0 | 31/05/25 13:03 | 20000 | 31/05/25 13:03 | |
5.5 | 8.8 | 8.9 | 10.69 | 17.11 | 23.4 | 1015.0 | 28.7 | 31/05/25 13:03 | N/A | N/A | |
3.3 | 5.7 | 21.3 | 6.41 | 11.08 | 24.7 | 1014.6 | 30.6 | 31/05/25 13:03 | 20000 | 31/05/25 13:03 | |
3.1 | 5.7 | 356.6 | 6.03 | 11.08 | 23.1 | 1014.8 | 37.9 | 31/05/25 13:03 | 20000 | 31/05/25 13:03 | |
4.7 | 7.3 | 68.1 | 9.14 | 14.19 | 22.9 | 1015.4 | 31.9 | 31/05/25 13:03 | N/A | N/A | |
4.4 | 6.4 | 25.5 | 8.55 | 12.44 | 19.9 | 992.2 | 66.7 | 31/05/25 13:03 | 20000 | 31/05/25 13:03 | |
3.6 | 5.7 | 44.4 | 7 | 11.08 | 18.4 | 987.9 | 63.3 | 31/05/25 13:03 | 20000 | 31/05/25 13:03 | |
3.3 | 4.4 | 162.4 | 6.41 | 8.55 | 18.8 | 1017.4 | 65.6 | 31/05/25 13:03 | 20000 | 31/05/25 13:03 | |
2.9 | 3.5 | 155.2 | 5.64 | 6.8 | 18.5 | 1018.0 | 69.7 | 31/05/25 13:03 | 10261 | 31/05/25 13:03 | |
3.6 | 4.2 | 125.4 | 7 | 8.16 | 19.3 | 1015.0 | 59.1 | 31/05/25 13:03 | 20000 | 31/05/25 13:03 | |
1.6 | 3.4 | 28.7 | 3.11 | 6.61 | 21.7 | 1016.8 | 58.7 | 31/05/25 13:03 | 20000 | 31/05/25 13:03 | |
1.3 | 2.5 | 29.1 | 2.53 | 4.86 | 19.1 | 993.0 | 70.3 | 31/05/25 13:03 | 20000 | 31/05/25 13:03 | |
6.1 | 7.5 | 354.9 | 11.86 | 14.58 | 18.0 | 1013.7 | 69.6 | 31/05/25 13:03 | 20000 | 31/05/25 13:03 |
Станция | Скорост (m/s) | Скорост (kn) | Посока(°) | Температура(°C) | Налягане на водния сензор(mbar) | Прилив/Отлив(m) (EVRS2007) | Ниво на водата над сензора(m) | Последно обновяване |
0.23 | 0.45 | 87 | 14 | 1347 | 0.1 | 2.85 | 31/05/25 13:02 | |
0.23 | 0.45 | 329 | 14 | 1358 | 0.05 | 2.95 | 31/05/25 13:02 |
Станция | Температура
на въздуха(°C) |
Прилив/Отлив(m)
(EVRS2007) |
Последно обновяване |
23.3 | 0.11 | 31/05/25 13:01 |