Пункт | Вятър (m/s) | Порив (m/s) | Посока (°) | Вятър (kn) | Порив (kn) | Температура (°C) | Налягане | Влажност | Последно обновяване | Видимост | Последно обновяване (видимост) |
3.3 | 4.9 | 284.6 | 6.41 | 9.52 | 18.9 | 1014.5 | 67.0 | 07/09/25 02:58 | 20000 | 07/09/25 02:57 | |
1.7 | 2.3 | 317.2 | 3.3 | 4.47 | 17.4 | 1011.0 | 95.2 | 07/09/25 02:58 | 20000 | 07/09/25 02:58 | |
3.8 | 4.5 | 344.0 | 7.39 | 8.75 | 16.9 | 993.9 | 91.3 | 07/09/25 02:58 | 20000 | 07/09/25 02:58 | |
4.8 | 5.7 | 330.9 | 9.33 | 11.08 | 18.5 | 1015.8 | 66.6 | 07/09/25 02:58 | 20000 | 07/09/25 02:58 | |
1.5 | 2.2 | 319.2 | 2.92 | 4.28 | 19.9 | 1015.8 | 67.8 | 07/09/25 02:58 | 20000 | 07/09/25 02:58 | |
2.9 | 3.4 | 261.4 | 5.64 | 6.61 | 19.0 | 1014.6 | 74.8 | 07/09/25 02:58 | N/A | N/A | |
2.1 | 2.3 | 238.3 | 4.08 | 4.47 | 18.5 | 1015.0 | 70.4 | 07/09/25 02:58 | N/A | N/A | |
1.9 | 2.5 | 222.3 | 3.69 | 4.86 | 18.3 | 1014.3 | 74.1 | 07/09/25 02:58 | N/A | N/A | |
1.6 | 2.2 | 243.5 | 3.11 | 4.28 | 18.8 | 1015.1 | 78.4 | 07/09/25 02:58 | 20000 | 07/09/25 02:58 | |
2.8 | 4.3 | 322.0 | 5.44 | 8.36 | N/A | N/A | N/A | 07/09/25 02:58 | N/A | N/A | |
1.7 | 2 | 291.7 | 3.3 | 3.89 | 17.5 | 1016.1 | 71.8 | 07/09/25 02:58 | 20000 | 07/09/25 02:58 | |
0.9 | 1.5 | 218.8 | 1.75 | 2.92 | 17.9 | 1015.3 | 71.2 | 07/09/25 02:58 | N/A | N/A | |
0.9 | 1.4 | 290.1 | 1.75 | 2.72 | 17.7 | 1014.8 | 74.8 | 07/09/25 02:58 | 20000 | 07/09/25 02:58 | |
1.0 | 1.8 | 197.8 | 1.94 | 3.5 | 18.1 | 1015.0 | 78.0 | 07/09/25 02:58 | 20000 | 07/09/25 02:58 | |
3.1 | 4 | 258.8 | 6.03 | 7.78 | 17.0 | 1015.5 | 74.4 | 07/09/25 02:58 | N/A | N/A | |
3.5 | 4.3 | 328.0 | 6.8 | 8.36 | 17.4 | 991.8 | 91.6 | 07/09/25 02:58 | 20000 | 07/09/25 02:58 | |
6.1 | 7.6 | 353.4 | 11.86 | 14.77 | 17.7 | 986.9 | 81.1 | 07/09/25 02:58 | 20000 | 07/09/25 02:58 | |
1.9 | 3.1 | 356.7 | 3.69 | 6.03 | 20.2 | 1016.5 | 71.3 | 07/09/25 02:58 | 16192 | 07/09/25 02:58 | |
4.7 | 6.1 | 6.6 | 9.14 | 11.86 | 21.1 | 1016.8 | 73.6 | 07/09/25 02:58 | 6471 | 07/09/25 02:57 | |
4.3 | 4.9 | 341.5 | 8.36 | 9.52 | 20.8 | 1014.1 | 72.7 | 07/09/25 02:58 | 20000 | 07/09/25 02:56 | |
3.4 | 4.9 | 12.0 | 6.61 | 9.52 | 21.0 | 1015.3 | 62.0 | 07/09/25 02:58 | 20000 | 07/09/25 02:57 | |
7.3 | 8.8 | 347.4 | 14.19 | 17.11 | 22.2 | 1015.4 | 77.5 | 07/09/25 02:58 | 20000 | 07/09/25 02:58 | |
2.4 | 4.8 | 345.0 | 4.67 | 9.33 | 19.9 | 991.5 | 93.5 | 07/09/25 02:58 | 20000 | 07/09/25 02:58 | |
6.6 | 7.4 | 21.9 | 12.83 | 14.38 | 22.9 | 1011.5 | 64.0 | 07/09/25 02:58 | 20000 | 07/09/25 02:57 |
Станция | Скорост (m/s) | Скорост (kn) | Посока(°) | Температура(°C) | Налягане на водния сензор(mbar) | Прилив/Отлив(m) (EVRS2007) | Ниво на водата над сензора(m) | Последно обновяване |
0.2 | 0.39 | 261 | 21 | 1322 | -0.08 | 2.64 | 07/09/25 02:55 |
Станция | Температура
на въздуха(°C) |
Прилив/Отлив(m)
(EVRS2007) |
Последно обновяване |
18.3 | 0.08 | 07/09/25 02:55 |