Пункт | Вятър (m/s) | Порив (m/s) | Посока (°) | Вятър (kn) | Порив (kn) | Температура (°C) | Налягане | Влажност | Последно обновяване | Видимост | Последно обновяване (видимост) |
4.9 | 6.2 | 73.8 | 9.52 | 12.05 | 24.6 | 1016.9 | 50.5 | 14/08/25 01:22 | 20000 | 14/08/25 01:22 | |
1.2 | 2.6 | 346.1 | 2.33 | 5.05 | 19.4 | 1013.3 | 87.5 | 14/08/25 01:22 | 20000 | 14/08/25 01:22 | |
1.5 | 2 | 19.6 | 2.92 | 3.89 | 20.4 | 996.1 | 74.6 | 14/08/25 01:22 | 20000 | 14/08/25 01:22 | |
3.2 | 3.9 | 351.0 | 6.22 | 7.58 | 21.7 | 1017.8 | 53.0 | 14/08/25 01:22 | 20000 | 14/08/25 01:22 | |
0.9 | 1.6 | 298.8 | 1.75 | 3.11 | 22.7 | 1017.7 | 67.5 | 14/08/25 01:22 | 20000 | 14/08/25 01:22 | |
2.6 | 3.2 | 283.3 | 5.05 | 6.22 | 22.2 | 1016.4 | 69.0 | 14/08/25 01:22 | 20000 | 14/08/25 01:22 | |
1.7 | 2.2 | 261.9 | 3.3 | 4.28 | 21.4 | 1016.9 | 62.7 | 14/08/25 01:22 | N/A | N/A | |
0.9 | 1.7 | 204.1 | 1.75 | 3.3 | 20.5 | 1016.2 | 71.0 | 14/08/25 01:22 | N/A | N/A | |
2.2 | 2.6 | 215.7 | 4.28 | 5.05 | 20.6 | 1016.9 | 77.2 | 14/08/25 01:22 | 20000 | 14/08/25 01:22 | |
1.7 | 2.8 | 239.2 | 3.3 | 5.44 | N/A | N/A | N/A | 14/08/25 01:22 | N/A | N/A | |
1.7 | 2.4 | 230.7 | 3.3 | 4.67 | 19.2 | 1017.9 | 77.0 | 14/08/25 01:22 | 20000 | 14/08/25 01:22 | |
1.0 | 2 | 258.6 | 1.94 | 3.89 | 19.6 | 1017.0 | 70.5 | 14/08/25 01:22 | N/A | N/A | |
2.6 | 3.2 | 291.0 | 5.05 | 6.22 | 18.6 | 1016.5 | 81.0 | 14/08/25 01:22 | 20000 | 14/08/25 01:22 | |
1.0 | 1.4 | 61.3 | 1.94 | 2.72 | 18.5 | 1016.8 | 85.2 | 14/08/25 01:22 | 20000 | 14/08/25 01:22 | |
0.7 | 1.1 | 184.5 | 1.36 | 2.14 | 18.6 | 1017.2 | 79.0 | 14/08/25 01:22 | N/A | N/A | |
3.4 | 4.1 | 40.3 | 6.61 | 7.97 | 22.0 | 994.1 | 74.1 | 14/08/25 01:22 | 20000 | 14/08/25 01:22 | |
4.0 | 6.6 | 44.9 | 7.78 | 12.83 | 22.2 | 989.6 | 60.6 | 14/08/25 01:22 | 20000 | 14/08/25 01:22 | |
4.1 | 6.2 | 80.7 | 7.97 | 12.05 | 24.8 | 1018.6 | 56.3 | 14/08/25 01:22 | 15313 | 14/08/25 01:22 | |
4.4 | 6.4 | 107.8 | 8.55 | 12.44 | 25.2 | 1018.7 | 58.4 | 14/08/25 01:22 | 5577 | 14/08/25 01:22 | |
7.1 | 8.7 | 91.2 | 13.8 | 16.91 | 25.2 | 1015.9 | 55.6 | 14/08/25 01:22 | 20000 | 14/08/25 01:22 | |
7.2 | 8.4 | 90.1 | 14 | 16.33 | 25.2 | 1016.9 | 48.4 | 14/08/25 01:22 | 20000 | 14/08/25 01:22 | |
2.1 | 4.5 | 35.4 | 4.08 | 8.75 | 24.8 | 1017.5 | 68.3 | 14/08/25 01:22 | 20000 | 14/08/25 01:22 | |
2.5 | 4.2 | 71.8 | 4.86 | 8.16 | 22.7 | 993.8 | 78.9 | 14/08/25 01:22 | 20000 | 14/08/25 01:22 | |
7.1 | 8.3 | 78.7 | 13.8 | 16.13 | 24.4 | 1014.2 | 56.1 | 14/08/25 01:22 | 20000 | 14/08/25 01:22 |
Станция | Скорост (m/s) | Скорост (kn) | Посока(°) | Температура(°C) | Налягане на водния сензор(mbar) | Прилив/Отлив(m) (EVRS2007) | Ниво на водата над сензора(m) | Последно обновяване |
0.2 | 0.39 | 282 | 23 | 1312 | -0.15 | 2.57 | 14/08/25 01:18 |
Станция | Температура
на въздуха(°C) |
Прилив/Отлив(m)
(EVRS2007) |
Последно обновяване |
20.6 | 0.06 | 14/08/25 01:21 |