Пункт | Вятър (m/s) | Порив (m/s) | Посока (°) | Вятър (kn) | Порив (kn) | Температура (°C) | Налягане | Влажност | Последно обновяване | Видимост | Последно обновяване (видимост) |
10.2 | 10.9 | 41.2 | 19.83 | 21.19 | 2.2 | 1022.2 | 70.5 | 18/02/25 22:16 | 20000 | 18/02/25 22:16 | |
4.4 | 6.5 | 22.0 | 8.55 | 12.64 | 1.9 | 1018.3 | 98.3 | 18/02/25 22:16 | 20000 | 18/02/25 22:16 | |
5.8 | 7.4 | 13.3 | 11.27 | 14.38 | -1.2 | 999.6 | 100.0 | 18/02/25 22:16 | 1659 | 18/02/25 22:16 | |
4.8 | 7.4 | 332.5 | 9.33 | 14.38 | 0.1 | 1023.2 | 79.2 | 18/02/25 22:16 | 4984 | 18/02/25 22:15 | |
5.8 | 9.4 | 44.0 | 11.27 | 18.27 | 1.7 | 1022.7 | 77.0 | 18/02/25 22:16 | 20000 | 18/02/25 22:16 | |
6.2 | 6.9 | 55.5 | 12.05 | 13.41 | 1.5 | 1021.7 | 80.5 | 18/02/25 22:16 | 20000 | 18/02/25 22:16 | |
5.4 | 6.4 | 37.7 | 10.5 | 12.44 | 1.2 | 1022.1 | 73.8 | 18/02/25 22:16 | N/A | N/A | |
2.4 | 4 | 28.6 | 4.67 | 7.78 | 1.1 | 1021.1 | 77.1 | 18/02/25 22:16 | N/A | N/A | |
2.8 | 3.8 | 35.5 | 5.44 | 7.39 | 1.2 | 1022.0 | 82.0 | 18/02/25 22:16 | 16982 | 18/02/25 22:16 | |
5.2 | 7.6 | 29.6 | 10.11 | 14.77 | N/A | N/A | N/A | 18/02/25 22:16 | N/A | N/A | |
2.4 | 3.5 | 26.5 | 4.67 | 6.8 | 0.6 | 1023.0 | 74.7 | 18/02/25 22:16 | 20000 | 18/02/25 22:15 | |
2.3 | 2.5 | 53.8 | 4.47 | 4.86 | 1.1 | 1022.7 | 72.8 | 18/02/25 22:16 | N/A | N/A | |
1.1 | 1.4 | 21.0 | 2.14 | 2.72 | 0.7 | 1022.2 | 81.8 | 18/02/25 22:16 | 9301 | 18/02/25 22:16 | |
2.0 | 3.8 | 358.4 | 3.89 | 7.39 | 0.8 | 1022.4 | 82.8 | 18/02/25 22:16 | 14832 | 18/02/25 22:16 | |
1.1 | 1.7 | 349.9 | 2.14 | 3.3 | 0.0 | 1019.9 | 74.6 | 18/02/25 22:16 | N/A | N/A | |
2.9 | 3.8 | 323.3 | 5.64 | 7.39 | -0.2 | 997.3 | 100.0 | 18/02/25 22:16 | 256 | 18/02/25 22:15 | |
5.3 | 6 | 5.0 | 10.3 | 11.66 | -0.2 | 992.2 | 100.0 | 18/02/25 22:16 | 3741 | 18/02/25 22:15 | |
2.7 | 3.6 | 350.5 | 5.25 | 7 | 0.3 | 1023.8 | 86.4 | 18/02/25 22:16 | 11054 | 18/02/25 22:16 | |
6.8 | 8.2 | 23.8 | 13.22 | 15.94 | 0.8 | 1023.7 | 98.5 | 18/02/25 22:16 | 8729 | 18/02/25 22:16 | |
5.2 | 6.4 | 341.8 | 10.11 | 12.44 | 0.6 | 1021.0 | 89.9 | 18/02/25 22:16 | 7064 | 18/02/25 22:16 | |
2.8 | 3.5 | 334.5 | 5.44 | 6.8 | 0.1 | 1022.0 | 79.8 | 18/02/25 22:16 | 20000 | 18/02/25 22:15 | |
7.7 | 8.3 | 344.0 | 14.97 | 16.13 | 1.3 | 1022.5 | 98.8 | 18/02/25 22:16 | 8785 | 18/02/25 22:16 | |
1.6 | 1.9 | 19.8 | 3.11 | 3.69 | 2.7 | 996.8 | 99.3 | 18/02/25 22:16 | 18154 | 18/02/25 22:12 | |
7.2 | 7.8 | 108.7 | 14 | 15.16 | 5.1 | 1018.3 | 64.2 | 18/02/25 22:16 | 20000 | 18/02/25 22:16 |
Станция | Скорост (m/s) | Скорост (kn) | Посока(°) | Температура(°C) | Налягане на водния сензор(mbar) | Прилив/Отлив(m) (EVRS2007) | Ниво на водата над сензора(m) | Последно обновяване |
0.1 | 0.19 | 113 | 2 | 1400 | 0.24 | 3.07 | 18/02/25 22:12 | |
0.08 | 0.16 | 109 | 2 | 1387 | 0.02 | 2.96 | 18/02/25 22:13 |
Станция | Температура
на въздуха(°C) |
Прилив/Отлив(m)
(EVRS2007) |
Последно обновяване |
1.7 | 0.14 | 18/02/25 22:15 |