Пункт | Вятър (m/s) | Порив (m/s) | Посока (°) | Вятър (kn) | Порив (kn) | Температура (°C) | Налягане | Влажност | Последно обновяване | Видимост | Последно обновяване (видимост) |
1.4 | 1.8 | 223.7 | 2.72 | 3.5 | 8.1 | 1014.3 | 81.7 | 22/01/25 03:07 | 20000 | 22/01/25 03:07 | |
1.8 | 2.9 | 164.6 | 3.5 | 5.64 | 8.5 | 1010.9 | 100.0 | 22/01/25 03:07 | 20000 | 22/01/25 03:07 | |
2.6 | 3.4 | 203.8 | 5.05 | 6.61 | 6.9 | 992.6 | 100.0 | 22/01/25 03:07 | 128 | 22/01/25 03:07 | |
0.8 | 1.4 | 156.9 | 1.56 | 2.72 | 8.3 | 1015.4 | 81.9 | 22/01/25 03:07 | 20000 | 22/01/25 03:07 | |
1.8 | 2.5 | 265.9 | 3.5 | 4.86 | 5.8 | 1015.2 | 86.2 | 22/01/25 03:07 | 12141 | 22/01/25 03:07 | |
1.9 | 3 | 292.7 | 3.69 | 5.83 | 6.4 | 1014.1 | 89.8 | 22/01/25 03:07 | 8946 | 22/01/25 03:07 | |
1.1 | 1.6 | 219.6 | 2.14 | 3.11 | 5.8 | 1013.7 | 87.3 | 22/01/25 03:07 | N/A | N/A | |
1.5 | 1.8 | 203.1 | 2.92 | 3.5 | 6.4 | 1014.5 | 93.9 | 22/01/25 03:07 | 4944 | 22/01/25 03:07 | |
1.3 | 1.4 | 336.2 | 2.53 | 2.72 | N/A | N/A | N/A | 22/01/25 03:07 | N/A | N/A | |
1.1 | 1.3 | 291.0 | 2.14 | 2.53 | 5.4 | 1015.4 | 83.0 | 22/01/25 03:07 | 3334 | 22/01/25 03:06 | |
0.9 | 1.1 | 248.2 | 1.75 | 2.14 | 5.2 | 1014.8 | 83.9 | 22/01/25 03:07 | N/A | N/A | |
1.4 | 1.5 | 285.3 | 2.72 | 2.92 | 5.3 | 1014.2 | 88.8 | 22/01/25 03:07 | 3392 | 22/01/25 03:07 | |
0.2 | 0.5 | 327.2 | 0.39 | 0.97 | 5.7 | 1014.4 | 91.3 | 22/01/25 03:07 | 8471 | 22/01/25 03:07 | |
1.1 | 1.3 | 301.8 | 2.14 | 2.53 | 6.1 | 1011.9 | 78.3 | 22/01/25 03:07 | N/A | N/A | |
1.6 | 1.8 | 217.7 | 3.11 | 3.5 | 6.1 | 990.7 | 100.0 | 22/01/25 03:07 | 4579 | 22/01/25 03:07 | |
1.7 | 2.7 | 275.1 | 3.3 | 5.25 | 5.0 | 986.3 | 100.0 | 22/01/25 03:07 | 151 | 22/01/25 03:07 | |
1.8 | 2.5 | 327.6 | 3.5 | 4.86 | 5.6 | 1017.2 | 85.4 | 22/01/25 03:07 | 976 | 22/01/25 03:06 | |
2.5 | 3.1 | 284.8 | 4.86 | 6.03 | 4.5 | 1017.8 | 100.0 | 22/01/25 03:07 | 144 | 22/01/25 03:07 | |
0.7 | 1.3 | 265.6 | 1.36 | 2.53 | 4.3 | 1014.8 | 90.6 | 22/01/25 03:07 | 214 | 22/01/25 03:07 | |
1.9 | 2.2 | 298.0 | 3.69 | 4.28 | 3.9 | 1015.7 | 80.9 | 22/01/25 03:07 | 6280 | 22/01/25 03:07 | |
1.6 | 2.8 | 172.5 | 3.11 | 5.44 | 3.2 | 1016.8 | 99.6 | 22/01/25 03:07 | 169 | 22/01/25 03:07 | |
2.0 | 3.3 | 278.9 | 3.89 | 6.41 | 6.6 | 991.4 | 95.7 | 22/01/25 03:07 | N/A | N/A | |
1.3 | 1.5 | 353.4 | 2.53 | 2.92 | 6.8 | 1013.0 | 79.7 | 22/01/25 03:07 | 11872 | 22/01/25 03:07 |
Станция | Скорост (m/s) | Скорост (kn) | Посока(°) | Температура(°C) | Налягане на водния сензор(mbar) | Прилив/Отлив(m) (EVRS2007) | Ниво на водата над сензора(m) | Последно обновяване |
0 | 0 | 0 | 0 | 1396 | 0.13 | 3.08 | 22/01/25 03:04 |
Станция | Температура
на въздуха(°C) |
Прилив/Отлив(m)
(EVRS2007) |
Последно обновяване |
5 | 0.07 | 22/01/25 03:04 |