Пункт | Вятър (m/s) | Порив (m/s) | Посока (°) | Вятър (kn) | Порив (kn) | Температура (°C) | Налягане | Влажност | Последно обновяване | Видимост | Последно обновяване (видимост) |
5.2 | 6.1 | 182.9 | 10.11 | 11.86 | 25.0 | 998.7 | 82.6 | 09/07/25 19:19 | 20000 | 09/07/25 19:19 | |
1.2 | 1.8 | 146.2 | 2.33 | 3.5 | 26.1 | 995.5 | 98.6 | 09/07/25 19:19 | 20000 | 09/07/25 19:19 | |
3.7 | 5.8 | 275.2 | 7.19 | 11.27 | 24.4 | 979.8 | 94.3 | 09/07/25 19:19 | 16907 | 09/07/25 19:19 | |
3.7 | 6.2 | 249.8 | 7.19 | 12.05 | 25.5 | 1001.1 | 79.8 | 09/07/25 19:19 | 20000 | 09/07/25 19:19 | |
2.0 | 4.3 | 275.5 | 3.89 | 8.36 | 27.2 | 1000.7 | 68.9 | 09/07/25 19:19 | 1210 | 09/07/25 19:19 | |
2.3 | 5.1 | 308.0 | 4.47 | 9.91 | 26.9 | 999.5 | 79.6 | 09/07/25 19:19 | 20000 | 09/07/25 19:19 | |
1.4 | 2.1 | 285.9 | 2.72 | 4.08 | 26.6 | 999.9 | 75.5 | 09/07/25 19:19 | N/A | N/A | |
1.0 | 2.8 | 242.8 | 1.94 | 5.44 | 27.1 | 998.7 | 74.4 | 09/07/25 19:19 | N/A | N/A | |
1.0 | 2.8 | 244.5 | 1.94 | 5.44 | 27.0 | 999.7 | 79.9 | 09/07/25 19:19 | 20000 | 09/07/25 19:19 | |
2.2 | 3.6 | 254.6 | 4.28 | 7 | N/A | N/A | N/A | 09/07/25 19:19 | N/A | N/A | |
1.0 | 2 | 274.2 | 1.94 | 3.89 | 28.7 | 1000.7 | 60.3 | 09/07/25 19:19 | 20000 | 09/07/25 19:19 | |
1.9 | 3.8 | 5.6 | 3.69 | 7.39 | 28.1 | 999.7 | 60.1 | 09/07/25 19:19 | N/A | N/A | |
0.7 | 1.4 | 15.7 | 1.36 | 2.72 | 28.4 | 999.3 | 64.6 | 09/07/25 19:19 | 20000 | 09/07/25 19:19 | |
3.0 | 4.6 | 289.8 | 5.83 | 8.94 | 28.8 | 999.7 | 63.7 | 09/07/25 19:19 | 19484 | 09/07/25 19:19 | |
2.2 | 5.2 | 24.2 | 4.28 | 10.11 | 28.8 | 1000.3 | 53.1 | 09/07/25 19:19 | N/A | N/A | |
3.6 | 6.4 | 260.7 | 7 | 12.44 | 29.2 | 977.3 | 59.5 | 09/07/25 19:19 | 20000 | 09/07/25 19:19 | |
1.6 | 3.5 | 119.7 | 3.11 | 6.8 | 26.6 | 972.5 | 57.3 | 09/07/25 19:19 | 20000 | 09/07/25 19:19 | |
5.3 | 5.8 | 106.6 | 10.3 | 11.27 | 26.9 | 1000.3 | 70.3 | 09/07/25 19:19 | 15968 | 09/07/25 19:19 | |
4.5 | 5.4 | 73.7 | 8.75 | 10.5 | 26.5 | 1000.2 | 85.5 | 09/07/25 19:19 | 7884 | 09/07/25 19:19 | |
6.8 | 7.5 | 44.1 | 13.22 | 14.58 | 26.3 | 997.3 | 85.7 | 09/07/25 19:19 | 7875 | 09/07/25 19:19 | |
6.4 | 9.4 | 67.8 | 12.44 | 18.27 | 26.3 | 998.3 | 76.7 | 09/07/25 19:19 | 20000 | 09/07/25 19:19 | |
2.6 | 4.3 | 50.4 | 5.05 | 8.36 | 27.2 | 998.6 | 89.5 | 09/07/25 19:19 | 18589 | 09/07/25 19:19 | |
2.4 | 3.7 | 145.1 | 4.67 | 7.19 | 26.6 | 976.3 | 88.5 | 09/07/25 19:19 | 20000 | 09/07/25 19:19 | |
3.6 | 4.7 | 181.3 | 7 | 9.14 | 26.7 | 996.2 | 74.9 | 09/07/25 19:19 | 19569 | 09/07/25 19:18 |
Станция | Скорост (m/s) | Скорост (kn) | Посока(°) | Температура(°C) | Налягане на водния сензор(mbar) | Прилив/Отлив(m) (EVRS2007) | Ниво на водата над сензора(m) | Последно обновяване |
0.22 | 0.43 | 194 | 23 | 1305 | -0.06 | 2.66 | 09/07/25 19:17 | |
0.23 | 0.45 | 81 | 21 | 1315 | -0.01 | 2.74 | 09/07/25 19:16 | |
0 | 0 | 0 | 19 | 1337 | -0.1 | 2.8 | 23/06/25 12:55 |
Станция | Температура
на въздуха(°C) |
Прилив/Отлив(m)
(EVRS2007) |
Последно обновяване |
31.7 | 0.17 | 09/07/25 19:14 |