Пункт | Вятър (m/s) | Порив (m/s) | Посока (°) | Вятър (kn) | Порив (kn) | Температура (°C) | Налягане | Влажност | Последно обновяване | Видимост | Последно обновяване (видимост) |
6.0 | 7 | 182.5 | 11.66 | 13.61 | 17.4 | 1009.6 | 73.7 | 22/05/25 10:11 | 20000 | 22/05/25 10:11 | |
3.0 | 4.7 | 174.8 | 5.83 | 9.14 | 19.2 | 1006.4 | 87.1 | 22/05/25 10:11 | 20000 | 22/05/25 10:11 | |
3.4 | 4.6 | 143.6 | 6.61 | 8.94 | 17.2 | 988.6 | 91.5 | 22/05/25 10:11 | 20000 | 22/05/25 10:11 | |
3.3 | 3.9 | 103.5 | 6.41 | 7.58 | 16.9 | 1010.7 | 75.7 | 22/05/25 10:11 | 20000 | 22/05/25 10:11 | |
2.7 | 3.7 | 86.7 | 5.25 | 7.19 | 16.7 | 1010.3 | 84.2 | 22/05/25 10:11 | 20000 | 22/05/25 10:11 | |
3.8 | 4.2 | 86.8 | 7.39 | 8.16 | 16.3 | 1009.2 | 88.9 | 22/05/25 10:11 | 20000 | 22/05/25 10:11 | |
3.7 | 4.2 | 71.5 | 7.19 | 8.16 | 17.4 | 1009.6 | 74.5 | 22/05/25 10:11 | N/A | N/A | |
3.0 | 4.4 | 71.1 | 5.83 | 8.55 | 17.4 | 1008.6 | 77.0 | 22/05/25 10:11 | N/A | N/A | |
3.2 | 4.5 | 68.4 | 6.22 | 8.75 | 18.3 | 1009.5 | 76.1 | 22/05/25 10:11 | 20000 | 22/05/25 10:11 | |
2.7 | 5.3 | 111.1 | 5.25 | 10.3 | N/A | N/A | N/A | 22/05/25 10:11 | N/A | N/A | |
1.2 | 2 | 103.2 | 2.33 | 3.89 | 20.9 | 1010.5 | 57.2 | 22/05/25 10:11 | 20000 | 22/05/25 10:11 | |
1.5 | 1.9 | 130.0 | 2.92 | 3.69 | 19.5 | 1009.5 | 59.2 | 22/05/25 10:11 | N/A | N/A | |
1.8 | 2.5 | 94.9 | 3.5 | 4.86 | 21.0 | 1009.0 | 60.4 | 22/05/25 10:11 | 20000 | 22/05/25 10:11 | |
0.6 | 1.4 | 143.5 | 1.17 | 2.72 | 22.2 | 1009.1 | 55.1 | 22/05/25 10:11 | 20000 | 22/05/25 10:11 | |
0.8 | 1.6 | 308.6 | 1.56 | 3.11 | 22.5 | 1009.7 | 46.4 | 22/05/25 10:11 | N/A | N/A | |
2.8 | 4.9 | 201.0 | 5.44 | 9.52 | 22.0 | 986.8 | 66.1 | 22/05/25 10:11 | 20000 | 22/05/25 10:11 | |
3.4 | 5.1 | 206.9 | 6.61 | 9.91 | 19.7 | 982.6 | 60.9 | 22/05/25 10:11 | 20000 | 22/05/25 10:11 | |
1.4 | 1.6 | 178.0 | 2.72 | 3.11 | 18.8 | 1012.0 | 61.2 | 22/05/25 10:11 | 15588 | 22/05/25 10:11 | |
1.2 | 1.7 | 236.1 | 2.33 | 3.3 | 17.8 | 1012.2 | 84.4 | 22/05/25 10:11 | 5962 | 22/05/25 10:11 | |
0.6 | 0.9 | 96.2 | 1.17 | 1.75 | 20.1 | 1009.4 | 59.7 | 22/05/25 10:11 | 19483 | 22/05/25 10:11 | |
1.2 | 1.5 | 130.2 | 2.33 | 2.92 | 19.7 | 1010.5 | 50.6 | 22/05/25 10:11 | 20000 | 22/05/25 10:11 | |
1.7 | 2 | 346.2 | 3.3 | 3.89 | 18.2 | 1011.1 | 78.1 | 22/05/25 10:11 | 20000 | 22/05/25 10:11 | |
1.1 | 1.9 | 149.1 | 2.14 | 3.69 | 21.6 | 987.4 | 69.0 | 22/05/25 10:11 | 20000 | 22/05/25 10:11 | |
5.4 | 6.7 | 168.2 | 10.5 | 13.02 | 18.5 | 1008.1 | 59.8 | 22/05/25 10:11 | 20000 | 22/05/25 10:11 |
Станция | Скорост (m/s) | Скорост (kn) | Посока(°) | Температура(°C) | Налягане на водния сензор(mbar) | Прилив/Отлив(m) (EVRS2007) | Ниво на водата над сензора(m) | Последно обновяване |
0.17 | 0.33 | 87 | 12 | 1345 | 0.15 | 2.91 | 22/05/25 10:08 | |
0.07 | 0.14 | 321 | 12 | 1360 | 0.13 | 3.03 | 22/05/25 10:07 |
Станция | Температура
на въздуха(°C) |
Прилив/Отлив(m)
(EVRS2007) |
Последно обновяване |
21.7 | 0.12 | 22/05/25 10:05 |