Пункт | Вятър (m/s) | Порив (m/s) | Посока (°) | Вятър (kn) | Порив (kn) | Температура (°C) | Налягане | Влажност | Последно обновяване | Видимост | Последно обновяване (видимост) |
2.8 | 4.1 | 112.1 | 5.44 | 7.97 | 8.0 | 1009.0 | 90.2 | 01/04/25 04:00 | 11383 | 01/04/25 04:00 | |
1.5 | 3.7 | 49.4 | 2.92 | 7.19 | 8.7 | 1005.2 | 100.0 | 01/04/25 04:00 | 535 | 01/04/25 04:00 | |
2.2 | 3.6 | 40.4 | 4.28 | 7 | 7.8 | 986.9 | 100.0 | 01/04/25 04:00 | 239 | 01/04/25 04:00 | |
1.3 | 1.9 | 54.5 | 2.53 | 3.69 | 9.0 | 1009.6 | 85.1 | 01/04/25 04:00 | 20000 | 01/04/25 04:00 | |
3.8 | 5.2 | 89.4 | 7.39 | 10.11 | 9.2 | 1008.9 | 89.1 | 01/04/25 04:00 | 20000 | 01/04/25 04:00 | |
5.0 | 5.7 | 114.6 | 9.72 | 11.08 | 9.1 | 1007.9 | 92.6 | 01/04/25 04:00 | 5148 | 01/04/25 04:00 | |
2.8 | 3.7 | 106.7 | 5.44 | 7.19 | 9.1 | 1008.4 | 85.6 | 01/04/25 04:00 | N/A | N/A | |
3.1 | 4.7 | 82.1 | 6.03 | 9.14 | 9.0 | 1007.1 | 91.0 | 01/04/25 04:00 | N/A | N/A | |
3.8 | 5 | 65.8 | 7.39 | 9.72 | 9.2 | 1008.2 | 95.8 | 01/04/25 04:00 | 6596 | 01/04/25 04:00 | |
2.6 | 3.9 | 92.7 | 5.05 | 7.58 | N/A | N/A | N/A | 01/04/25 04:00 | N/A | N/A | |
2.1 | 3 | 80.5 | 4.08 | 5.83 | 9.1 | 1009.2 | 84.1 | 01/04/25 04:00 | 20000 | 01/04/25 04:00 | |
2.9 | 4.2 | 89.5 | 5.64 | 8.16 | 9.2 | 1008.5 | 82.3 | 01/04/25 04:00 | N/A | N/A | |
3.2 | 4.2 | 63.1 | 6.22 | 8.16 | 9.2 | 1007.9 | 90.0 | 01/04/25 04:00 | 16697 | 01/04/25 04:00 | |
1.2 | 2.4 | 68.9 | 2.33 | 4.67 | 9.2 | 1008.1 | 91.1 | 01/04/25 04:00 | 13711 | 01/04/25 04:00 | |
3.1 | 3.9 | 145.4 | 6.03 | 7.58 | 9.1 | 1008.5 | 80.4 | 01/04/25 04:00 | N/A | N/A | |
2.9 | 4.3 | 11.0 | 5.64 | 8.36 | 7.5 | 984.4 | 100.0 | 01/04/25 04:00 | 78 | 01/04/25 04:00 | |
6.8 | 8.8 | 22.3 | 13.22 | 17.11 | 7.0 | 979.4 | 100.0 | 01/04/25 04:00 | 56 | 01/04/25 04:00 | |
3.9 | 5 | 93.1 | 7.58 | 9.72 | 9.4 | 1010.1 | 84.3 | 01/04/25 04:00 | 20000 | 01/04/25 04:00 | |
3.5 | 5.4 | 87.8 | 6.8 | 10.5 | 8.8 | 1010.6 | 100.0 | 01/04/25 04:00 | 7085 | 01/04/25 04:00 | |
5.5 | 6.4 | 88.5 | 10.69 | 12.44 | 8.9 | 1007.4 | 92.4 | 01/04/25 04:00 | 3427 | 01/04/25 04:00 | |
6.6 | 9 | 91.9 | 12.83 | 17.49 | 8.9 | 1008.3 | 82.3 | 01/04/25 04:00 | 20000 | 01/04/25 04:00 | |
1.3 | 3.3 | 23.0 | 2.53 | 6.41 | 9.1 | 1009.1 | 100.0 | 01/04/25 04:00 | 3971 | 01/04/25 04:00 | |
2.1 | 3.1 | 53.3 | 4.08 | 6.03 | 8.0 | 984.3 | 100.0 | 01/04/25 04:00 | 72 | 01/04/25 04:00 | |
3.8 | 4.7 | 45.2 | 7.39 | 9.14 | 8.4 | 1005.4 | 88.6 | 01/04/25 04:00 | 1963 | 01/04/25 03:59 |
Станция | Скорост (m/s) | Скорост (kn) | Посока(°) | Температура(°C) | Налягане на водния сензор(mbar) | Прилив/Отлив(m) (EVRS2007) | Ниво на водата над сензора(m) | Последно обновяване |
0.14 | 0.27 | 106 | 7 | 1369 | -0.06 | 2.89 | 01/04/25 03:59 | |
0.16 | 0.31 | 98 | 6 | 1356 | -0.06 | 2.77 | 01/04/25 03:59 | |
0.07 | 0.14 | 333 | 6 | 1382 | -0.08 | 2.99 | 01/04/25 03:59 |
Станция | Температура
на въздуха(°C) |
Прилив/Отлив(m)
(EVRS2007) |
Последно обновяване |
11.1 | 0.14 | 01/04/25 03:55 |