Пункт | Вятър (m/s) | Порив (m/s) | Посока (°) | Вятър (kn) | Порив (kn) | Температура (°C) | Налягане | Влажност | Последно обновяване | Видимост | Последно обновяване (видимост) |
5.7 | 6.7 | 273.1 | 11.08 | 13.02 | 15.9 | 1017.4 | 66.0 | 22/06/25 05:51 | 20000 | 22/06/25 05:51 | |
1.2 | 1.8 | 304.6 | 2.33 | 3.5 | 15.8 | 1014.1 | 89.1 | 22/06/25 05:51 | 20000 | 22/06/25 05:51 | |
2.1 | 2.5 | 309.0 | 4.08 | 4.86 | 16.5 | 996.5 | 81.7 | 22/06/25 05:51 | 20000 | 22/06/25 05:51 | |
3.6 | 5.5 | 294.6 | 7 | 10.69 | 19.1 | 1018.5 | 55.1 | 22/06/25 05:51 | 20000 | 22/06/25 05:50 | |
3.8 | 5.6 | 274.5 | 7.39 | 10.89 | 15.2 | 1018.7 | 82.4 | 22/06/25 05:51 | 20000 | 22/06/25 05:51 | |
4.7 | 5.4 | 291.4 | 9.14 | 10.5 | 14.7 | 1017.5 | 84.2 | 22/06/25 05:51 | 20000 | 22/06/25 05:51 | |
2.5 | 3.2 | 290.9 | 4.86 | 6.22 | 15.0 | 1018.0 | 77.5 | 22/06/25 05:51 | N/A | N/A | |
1.9 | 3.4 | 262.6 | 3.69 | 6.61 | 14.4 | 1017.4 | 84.0 | 22/06/25 05:51 | N/A | N/A | |
2.0 | 2.6 | 231.0 | 3.89 | 5.05 | 14.0 | 1018.0 | 91.0 | 22/06/25 05:51 | 20000 | 22/06/25 05:51 | |
3.9 | 5.1 | 301.3 | 7.58 | 9.91 | N/A | N/A | N/A | 22/06/25 05:51 | N/A | N/A | |
1.1 | 1.4 | 283.0 | 2.14 | 2.72 | 13.4 | 1018.9 | 76.6 | 22/06/25 05:51 | 20000 | 22/06/25 05:50 | |
1.3 | 2.1 | 269.7 | 2.53 | 4.08 | 13.9 | 1018.2 | 73.4 | 22/06/25 05:51 | N/A | N/A | |
4.2 | 4.9 | 282.9 | 8.16 | 9.52 | 13.2 | 1017.6 | 83.7 | 22/06/25 05:51 | 20000 | 22/06/25 05:51 | |
1.9 | 2.6 | 230.2 | 3.69 | 5.05 | 12.7 | 1018.0 | 85.3 | 22/06/25 05:51 | 20000 | 22/06/25 05:51 | |
1.9 | 2.7 | 314.5 | 3.69 | 5.25 | 11.5 | 1018.4 | 78.6 | 22/06/25 05:51 | N/A | N/A | |
2.1 | 3.1 | 260.4 | 4.08 | 6.03 | 18.4 | 994.8 | 63.6 | 22/06/25 05:51 | 20000 | 22/06/25 05:50 | |
1.6 | 1.8 | 273.5 | 3.11 | 3.5 | 19.2 | 990.5 | 40.5 | 22/06/25 05:51 | 20000 | 22/06/25 05:51 | |
3.9 | 5.1 | 10.7 | 7.58 | 9.91 | 15.5 | 1020.1 | 76.5 | 22/06/25 05:51 | 20000 | 22/06/25 05:51 | |
4.7 | 5.4 | 262.6 | 9.14 | 10.5 | 17.9 | 1020.5 | 90.4 | 22/06/25 05:51 | 9798 | 22/06/25 05:51 | |
2.5 | 3.2 | 280.4 | 4.86 | 6.22 | 16.6 | 1017.7 | 78.4 | 22/06/25 05:51 | N/A | N/A | |
2.5 | 3 | 290.9 | 4.86 | 5.83 | 16.1 | 1018.8 | 70.8 | 22/06/25 05:51 | 20000 | 22/06/25 05:50 | |
3.3 | 4.1 | 180.4 | 6.41 | 7.97 | 15.4 | 1019.4 | 95.2 | 22/06/25 05:51 | 20000 | 22/06/25 05:50 | |
2.2 | 3.1 | 317.2 | 4.28 | 6.03 | 17.3 | 995.1 | 95.0 | 22/06/25 05:51 | 20000 | 22/06/25 05:50 | |
4.2 | 5.9 | 321.0 | 8.16 | 11.47 | 17.2 | 1015.6 | 69.0 | 22/06/25 05:51 | 20000 | 22/06/25 05:51 |
Станция | Скорост (m/s) | Скорост (kn) | Посока(°) | Температура(°C) | Налягане на водния сензор(mbar) | Прилив/Отлив(m) (EVRS2007) | Ниво на водата над сензора(m) | Последно обновяване |
0.25 | 0.49 | 259 | 19 | 1327 | -0.06 | 2.66 | 22/06/25 05:49 | |
0.24 | 0.47 | 69 | 19 | 1329 | -0.07 | 2.69 | 22/06/25 05:48 | |
0 | 0 | 0 | 19 | 1339 | -0.12 | 2.77 | 22/06/25 05:49 |
Станция | Температура
на въздуха(°C) |
Прилив/Отлив(m)
(EVRS2007) |
Последно обновяване |
14.4 | -0.01 | 22/06/25 05:47 |