| Пункт | Вятър (m/s) | Порив (m/s) | Посока (°) | Вятър (kn) | Порив (kn) | Температура (°C) | Налягане | Влажност | Последно обновяване | Видимост | Последно обновяване (видимост) |
| 7.5 | 8.6 | 10.7 | 14.58 | 16.72 | 12.7 | 1015.2 | 89.5 | 07/11/25 18:02 | 8797 | 07/11/25 18:02 | |
| 6.3 | 7.9 | 348.1 | 12.25 | 15.36 | 11.9 | 1011.6 | 100.0 | 07/11/25 18:02 | 8743 | 07/11/25 18:02 | |
| 5.1 | 7.4 | 0.0 | 9.91 | 14.38 | 9.8 | 994.0 | 100.0 | 07/11/25 18:02 | 744 | 07/11/25 18:02 | |
| 7.5 | 9.5 | 334.6 | 14.58 | 18.47 | 11.4 | 1016.3 | 80.9 | 07/11/25 18:02 | 20000 | 07/11/25 18:02 | |
| 2.7 | 3.9 | 333.0 | 5.25 | 7.58 | 13.2 | 1016.4 | 78.7 | 07/11/25 18:02 | 20000 | 07/11/25 18:02 | |
| 2.8 | 4.4 | 348.6 | 5.44 | 8.55 | 13.0 | 1015.3 | 84.4 | 07/11/25 18:02 | 20000 | 07/11/25 18:02 | |
| 1.6 | 2.4 | 359.6 | 3.11 | 4.67 | 13.0 | 1015.8 | 78.5 | 07/11/25 18:02 | N/A | N/A | |
| 1.0 | 2.3 | 351.1 | 1.94 | 4.47 | 12.7 | 1014.6 | 82.6 | 07/11/25 18:02 | N/A | N/A | |
| 0.7 | 1.4 | 258.6 | 1.36 | 2.72 | 12.7 | 1015.6 | 89.5 | 07/11/25 18:02 | 20000 | 07/11/25 18:02 | |
| 1.0 | 1.9 | 63.3 | 1.94 | 3.69 | N/A | N/A | N/A | 07/11/25 18:02 | N/A | N/A | |
| 0.3 | 0.7 | 301.3 | 0.58 | 1.36 | 12.7 | 1016.6 | 78.8 | 07/11/25 18:02 | 20000 | 07/11/25 18:02 | |
| 3.2 | 3.9 | 24.1 | 6.22 | 7.58 | 12.5 | 1015.8 | 76.7 | 07/11/25 18:02 | N/A | N/A | |
| 1.4 | 2.9 | 23.8 | 2.72 | 5.64 | 12.5 | 1015.3 | 85.3 | 07/11/25 18:02 | 20000 | 07/11/25 18:02 | |
| 0.7 | 1.7 | 38.8 | 1.36 | 3.3 | 12.2 | 1015.6 | 89.6 | 07/11/25 18:02 | 11189 | 07/11/25 18:02 | |
| 2.4 | 7.3 | 293.6 | 4.67 | 14.19 | 12.7 | 1016.0 | 77.6 | 07/11/25 18:02 | N/A | N/A | |
| 3.3 | 4.4 | 335.7 | 6.41 | 8.55 | 11.0 | 991.9 | 100.0 | 07/11/25 18:02 | 156 | 07/11/25 18:01 | |
| 8.4 | 10.2 | 7.1 | 16.33 | 19.83 | 10.6 | 986.8 | 100.0 | 07/11/25 18:02 | 313 | 07/11/25 18:02 | |
| 3.1 | 5.1 | 51.5 | 6.03 | 9.91 | 14.5 | 1016.9 | 77.8 | 07/11/25 18:02 | 20000 | 07/11/25 18:02 | |
| 3.7 | 4.9 | 27.5 | 7.19 | 9.52 | 14.0 | 1017.2 | 84.7 | 07/11/25 18:02 | 8543 | 07/11/25 18:02 | |
| 3.5 | 4.6 | 10.0 | 6.8 | 8.94 | 14.2 | 1014.3 | 82.8 | 07/11/25 18:02 | 18886 | 07/11/25 18:02 | |
| 0.9 | 1.7 | 43.0 | 1.75 | 3.3 | 14.0 | 1015.4 | 73.5 | 07/11/25 18:02 | 20000 | 07/11/25 18:01 | |
| 4.6 | 7.5 | 3.1 | 8.94 | 14.58 | 14.3 | 1016.0 | 91.4 | 07/11/25 18:02 | 20000 | 07/11/25 18:02 | |
| 2.0 | 4.4 | 5.7 | 3.89 | 8.55 | 12.9 | 991.3 | 100.0 | 07/11/25 18:02 | 199 | 07/11/25 18:01 | |
| 3.6 | 4.5 | 11.6 | 7 | 8.75 | 16.1 | 1012.3 | 87.6 | 07/11/25 18:02 | 19097 | 07/11/25 18:01 |
| Станция | Скорост (m/s) | Скорост (kn) | Посока(°) | Температура(°C) | Налягане на водния сензор | Прилив/Отлив(m) (EVRS2007) | Ниво на водата над сензора(m) | Последно обновяване |
| 0.19 | 0.37 | 234 | 12 | 1355 | 0.23 | 2.95 | 07/11/25 17:58 | |
| 0.16 | 0.31 | 219 | 12 | 1337 | 0.2 | 2.79 | 07/11/25 17:58 | |
| 0.3 | 0.58 | 170 | 11 | 1351 | 0.22 | 2.89 | 07/11/25 17:58 |
| Станция | Температура
на въздуха(°C) |
Прилив/Отлив(m)
(EVRS2007) |
Последно обновяване |
| 13.3 | 0.13 | 07/11/25 17:59 |